Shim 244915
No. | Part Name | Part Number | Qty | Description |
1 | Injection pump | 3803748 | 1 | |
1 | Injection pump | 3828439 | 1 | |
2 | Governor | 864404 | 1 | |
3 | Feed pump | 244825 | 1 | |
4 | Gasket | 863370 | 1 | |
5 | Stud | 130673 | 3 | |
6 | Spring washer | 949607 | 3 | |
7 | Hexagon nut | 940197 | 3 | |
9 | Plug | 844988 | 1 | |
10 | Screw | 847439 | 1 | |
11 | Gasket | 969011 | 1 | |
12 | Indicator | 241647 | 1 | |
13 | Cross recessed screw | 956092 | 2 | (241793) |
14 | Spring washer | 949607 | 2 | |
15 | Lock screw | 6642955 | 1 | |
16 | Gasket | 947620 | 1 | (233321) |
17 | Bushing | 240014 | 2 | |
18 | Spring pin | 244008 | 1 | (131015) |
19 | Washer | 244699 | 1 | (240015) |
20 | Stud | 862403 | 12 | |
21 | Washer | 243743 | 12 | |
22 | Washer | 1328134 | 12 | |
23 | Hexagon nut | 943927 | 12 | |
24 | Plug | 965768 | 6 | |
25 | Gasket | 18836 | 6 | |
26 | Sealing plug | 243263 | 1 | |
27 | Gasket | 240017 | 1 | Spec.867473 alt |
28 | Gasket | 1699581 | 1 | |
29 | Cover | 240947 | 1 | |
30 | Screw | 244732 | 12 | |
31 | Bearing | 244406 | 1 | |
32 | Spring washer | 949607 | 2 | |
33 | Screw | 849468 | 2 | |
34 | Camshaft | 1698080 | 1 | |
35 | Key | 35168 | 1 | |
36 | Roller bearing | 240023 | 1 | |
37 | Camshaft seal | 864299 | 1 | |
38 | O-ring | 243299 | 1 | |
39 | Shim | 240024 | 1 | TH=0.15mm |
39 | Shim | 240025 | 1 | TH=0.12mm |
39 | Shim | 240026 | 1 | TH=0.14mm |
39 | Shim | 240027 | 1 | TH=0.16mm |
39 | Shim | 240028 | 1 | TH=0.18mm |
39 | Shim | 240029 | 1 | TH=0.30mm |
39 | Shim | 240030 | 1 | TH=0.50mm |
40 | Bearing cover | 240021 | 1 | |
41 | Hexagon nut | 955806 | 1 | |
42 | Spring washer | 941913 | 1 | |
43 | Screw | 1698078 | 4 | |
44 | Spring washer | 949607 | 4 | |
45 | Control rod | 240907 | 1 | |
46 | Roller bearing | 240023 | 1 | |
47 | Ring | 240032 | 1 | |
48 | Shim | 240033 | 1 | TH=1.2mm |
48 | Shim | 240034 | 1 | TH=1.5mm |
48 | Shim | 240035 | 1 | TH=1.8mm |
48 | Shim | 240036 | 1 | TH=2.0mm |
49 | Gasket | 969011 | 1 | |
50 | Overflow valve | 35096 | 1 | |
51 | Valve peg | 238614 | 1 | |
52 | Compression spring | 863479 | 1 | |
53 | Bushing | 25540 | 1 | Replaced by 479775 for engines without fuel shut of valve or 3825154 for engines with fuel shut of valve. |
54 | Retainer | 244636 | 6 | |
55 | Peg | 240971 | 6 | |
56 | O-ring | 240001 | 6 | |
57 | Compression spring | 240969 | 6 | |
58 | Sealing washer | 239993 | 6 | |
59 | Delivery valve | 846188 | 6 | (240423) |
60 | Pump element | 11999429 | 6 | |
61 | O-ring | 240422 | 12 | |
62 | Bushing | 244733 | 6 | |
63 | Shim | 244381 | 1 | TH=1,50mm |
63 | Shim | 244382 | 1 | TH=1,60mm |
63 | Shim | 244383 | 1 | TH=1,70mm |
63 | Shim | 244384 | 1 | TH=1,80mm |
63 | Shim | 244385 | 1 | TH=1,90mm |
63 | Shim | 244386 | 1 | TH=2,00mm |
63 | Shim | 244633 | 1 | TH=1,2mm |
63 | Shim | 244634 | 1 | TH=1,3mm |
63 | Shim | 244635 | 1 | TH=1,4mm |
63 | Shim | 244908 | 1 | TH=0,75mm |
63 | Shim | 244909 | 1 | TH=0,95mm |
63 | Shim | 244910 | 1 | TH=1,05mm |
63 | Shim | 244911 | 1 | TH=1,15mm |
63 | Shim | 244912 | 1 | TH=1.55mm |
63 | Shim | 244913 | 1 | TH=1,65mm |
63 | Shim | 244914 | 1 | TH=1,75mm |
63 | Shim | 244915 | 1 | TH=2.15mm |
63 | Shim | 244916 | 1 | TH=2.20mm |
63 | Adjusting washer | 844990 | 1 | TH=0.40mm |
63 | Adjusting washer | 844992 | 1 | TH=0.70mm |
63 | Adjusting washer | 844993 | 1 | TH=0.80mm |
63 | Adjusting washer | 844994 | 1 | TH=1.00mm |
63 | Adjusting washer | 844995 | 1 | TH=1.10mm |
63 | Adjusting washer | 844996 | 1 | TH=1,30mm |
63 | Washer | 845238 | 1 | TH=0.9mm |
63 | Adjusting plate | 847428 | 1 | TH=0.45mm |
63 | Adjusting plate | 847429 | 1 | TH=0.6mm |
63 | Adjusting plate | 847430 | 1 | TH=0,85mm |
63 | Adjusting plate | 847431 | 1 | TH=1,35mm |
63 | Adjusting plate | 847432 | 1 | TH=1,45mm |
63 | Adjusting plate | 847433 | 1 | TH=2,1mm |
64 | O-ring | 846937 | 6 | |
65 | Washer | 241677 | 6 | |
66 | Cover | 239991 | 6 | |
67 | Lock ring | 1697953 | 6 | |
68 | Control sleeve | 240782 | 6 | |
69 | Spring disc | 239984 | 6 | |
70 | Compression spring | 244731 | 6 | (847277) |
71 | Spring disc | 244685 | 6 | (6211952) |
72 | Tappet | 1698077 | 6 | |
73 | Plate | 238379 | 6 | |
74 | Bearing bolt | 240779 | 6 | |
76 | Roller | 1698299 | 6 | |
77 | Repair kit | 845240 | 1 | See group 10A |
Item | Part Name | Part No. |
63 | Shim 244915 | 244915 |

Details | |
Engine model | TAD1630G, TAD1630GE TWD1620G TWD1630G |
Application | Fuel Injection Pump Fuel Injection Pump, Components Fuel Injection Pump, Components: 3826523 Fuel Injection Pump, Components: 863232 Fuel Injection Pump, Components: 864849 Fuel Injection Pump, Components: 864851 Fuel Injection Pump: 845216 Fuel Injection Pump: 848193 Fuel Injection Pump: 848770 Fuel Injection Pump: 848910 Fuel Injection Pump: 862664 Fuel Injection Pump: 862665 Fuel Injection Pump: 864196 |
Specification | |
Descriptions | TH=2,15mm TH=2.15mm |
Tags: Shim, Volvo Penta, 244915